тел: 02 6091-885 моб: 072/304-412
емаил: travel@solvex.net
тел: 02 6091-885 моб: 072/304-412
емаил: travel@solvex.net
Информации за сместувањето
Држава: | Бугарија |
Место: | Бјала |
Локација: Се наоѓа на 300 метри од плажата. Лоциран е во рамките на границите на археолошкиот комплекс каде има остатоци на античка населба и е пронајдена и винарската визба стара повеќе од 2000 години.
Општи информации: Хотелот поседува рецепција, лоби-бар, скај бар, бар покрај базенот, сеф, основен ресторан, a la carte рибен панорамски ресторан, хемиско чистење, паркинг.
Сместување: Собите се опремени со сателитска ТВ, клима, кујна, телефон, Wi-Fi, купатило со туш/када, козметички сет, фен, тераса.
Услуга: all inclusive.
Спорт и забава: 3 надворешни базени, скара, пин-понг,тениски терен, шаџ, карти, мини фудбал, водна топка во базенот, одбојка, кошарка, водна гимнастика, аеробик, фитнес центар, сауна, масажа, анимација за деца, детска дискотека дневна спортска анимација и игри.
Villa Vemara Club 3* | ALL | ||||
DBL соба со поглед кон парк (2/2+2/3) | 31.05-15.06 | 16.06-09.07 | 10.07-23.08 | 24.08-07.09 | 08.09-31.10 |
п.п. DBL соба со поглед кон парк ALL | 28 | 35 | 48 | 35 | 28 |
SGL соба со поглед кон парк | 42 | 52 | 72 | 52 | 42 |
DBL соба со поглед кон парк | 56 | 69 | 95 | 69 | 56 |
DBL соба со поглед кон парк + дополнително легло | 79 | 97 | 134 | 97 | 79 |
1 возрасен + 1 детe (02-12,99) | 42 | 52 | 72 | 52 | 42 |
1 возрасни + 2 деца (02-12,99) | 56 | 69 | 95 | 69 | 56 |
1 возрасни + 3 деца (02-12,99) | 70 | 86 | 119 | 86 | 70 |
2 возрасни + 1 детe (02-12,99) | 56 | 69 | 95 | 69 | 56 |
2 возрасни + 2 деца (02-12,99) | 70 | 86 | 119 | 86 | 70 |
DBL соба со поглед кон морето (2/2+2/3) | 31.05-15.06 | 16.06-09.07 | 10.07-23.08 | 24.08-07.09 | 08.09-31.10 |
п.п. DBL соба со поглед кон морето ALL | 30 | 37 | 50 | 37 | 30 |
SGL соба со поглед кон морето | 46 | 55 | 75 | 55 | 46 |
DBL соба со поглед кон морето | 61 | 74 | 100 | 74 | 61 |
DBL соба со поглед кон морето + дополнително легло | 85 | 103 | 140 | 103 | 85 |
1 возрасни + 1 детe (02-12,99) | 46 | 55 | 75 | 55 | 46 |
1 возрасни + 2 деца (02-12,99) | 61 | 74 | 100 | 74 | 61 |
1 возрасни + 3 деца (02-12,99) | 76 | 92 | 125 | 92 | 76 |
2 возрасни + 1 детe (02-12,99) | 61 | 74 | 100 | 74 | 61 |
2 возрасни + 2 деца (02-12,99) | 76 | 92 | 125 | 92 | 76 |
апартман со 2 спални со поглед кон морето (4/4+2) | 31.05-15.06 | 16.06-09.07 | 10.07-23.08 | 24.08-07.09 | 08.09-31.10 |
п.п. апартман со 2 спалнисо поглед кон морето ALL | 25 | 30 | 43 | 30 | 25 |
изнајмување апартман со 2 спални со поглед кон морето /4 лица/ | 99 | 120 | 173 | 120 | 99 |
апартман со 2 спални со поглед кон морето + дополнително легло /5 лица/ | 119 | 144 | 207 | 144 | 119 |
апартман со 2 спални со поглед кон морето + 2 дополнително легло /6 лица/ | 138 | 167 | 242 | 167 | 138 |
4 возрасни + 1 детe (02-12,99) | 106 | 129 | 185 | 129 | 106 |
4 возрасни + 2 деца (02-12,99) | 119 | 144 | 207 | 144 | 119 |
4 возрасни + 1 возрасниs + 1 детe (02-12,99) | 126 | 152 | 220 | 152 | 126 |
Вила со 4 спални со поглед кон морето (6/8+2/10) | 31.05-15.06 | 16.06-09.07 | 10.07-23.08 | 24.08-07.09 | 08.09-31.10 |
п.п. Вила со 4 спални со поглед кон морето ALL | 25 | 30 | 43 | 30 | 25 |
изнајмување Вила со 4 спални со поглед кон морето /6 лица/ | 148 | 179 | 259 | 179 | 148 |
изнајмување Вила со 4 спални со поглед кон морето /7 лица/ | 173 | 209 | 302 | 209 | 173 |
изнајмување Вила со 4 спални со поглед кон морето /8 лица/ | 198 | 239 | 345 | 239 | 198 |
Вила со 4 спални со поглед кон морето + дополнително легло /9 лица/ | 218 | 263 | 380 | 263 | 218 |
Вила со 4 спални со поглед кон морето + 2 дополнителни легла /10 лица/ | 237 | 287 | 414 | 287 | 237 |
6 возрасни + 1 детe (02-12,99) | 156 | 188 | 272 | 188 | 156 |
6 возрасни + 2 деца (02-12,99) | 168 | 203 | 293 | 203 | 168 |
6 возрасни + 3 деца (02-12,99) | 180 | 218 | 315 | 218 | 180 |
7 возрасни + 1 детe (02-12,99) | 185 | 224 | 323 | 224 | 185 |
7 возрасни + 2 деца (02-12,99) | 198 | 239 | 345 | 239 | 198 |
7 возрасни + 3 деца (02-12,99) | 210 | 224 | 323 | 224 | 185 |
8 возрасни + 1 детe (02-12,99) | 210 | 254 | 367 | 254 | 210 |
8 возрасни + 2 деца (02-12,99) | 223 | 269 | 388 | 269 | 223 |
8 возрасни + 1 возрасни + 1 детe (02-12,99) | 230 | 278 | 401 | 278 | 230 |
1 гратис ноќевање за резервации со престој од 7 до 13 ноќевања со пристигнување до 20.06 и по 07.09.
2 гратис ноќевања за резервации со престој од 14 до 20 ноќевања со пристигнување до 20.06 и по 07.09.
15% попуст од цената за резервации направени до 30.04. и 100% платени до 10.05.